
SMART Modular Technologies
Penguin Solutions (formerly Penguin Computing)
SMART Modular Technologies, a brand of Penguin Solutions (formerly Penguin Computing), is a leading manufacturer of enterprise-grade memory modules headquartered in Fremont, California. Founded in 1988, SMART Modular specialises in server and data centre memory, offering one of the broadest portfolios in the industry: DDR3 through DDR5, RDIMM, LRDIMM, MRDIMM, VLP (Very Low Profile), Liquid Immersion Cooling RDIMM, MIP (Module-in-a-Package), and ECC SODIMM/CSODIMM. Their modules are designed for demanding enterprise, HPC, and AI infrastructure environments.
253
Total Modules
253
Active
65
DDR5 Modules
256GB
Max Density
Key Highlights
Product Lines
Registered and load-reduced DIMMs for mainstream enterprise servers
Next-generation Multiplexer RDIMM for Intel Xeon 6 and AMD EPYC 5th Gen
Very Low Profile and Mini RDIMM for blade servers and space-constrained chassis
Liquid Immersion Cooling RDIMM and Module-in-a-Package for AI/HPC density
ECC Compact and standard SODIMMs for edge servers and embedded applications
Ultra Low Profile and industrial-grade modules for compact and rugged deployments
All SMART Modular Modules(253 shown)
| Part Number | Type | Density | Speed | ECC | Form Factor | Lifecycle | Cross-Ref (Samsung) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP5127ML351816NE | DDR3 ECC Mini UDIMM | 8GB | 1600 MT/s | ECC | ECC Mini UDIMM | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| SP1027SV351816NE | DDR3 ECC SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474B1G73DB0-YK0 |
| SP5127SV351838NE | DDR3 ECC SODIMM | 4GB | 1866 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| SPI1027SV351816NE | DDR3 ECC SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474B1G73DB0-YK0 |
| SPI2567SO325838NJ | DDR3 ECC SODIMM | 2GB | 1866 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | — |
| SPI5127SV351816NE | DDR3 ECC SODIMM | 4GB | 1600 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| SP1027UD351838GB | DDR3 ECC UDIMM | 8GB | 1866 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| SP1027UD351838NE | DDR3 ECC UDIMM | 8GB | 1866 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| SP1027UV351838NE | DDR3 ECC UDIMM | 8GB | 1866 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| SP2567UV325838NJ | DDR3 ECC UDIMM | 2GB | 1866 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | — |
| SP5127UD351838NE | DDR3 ECC UDIMM | 4GB | 1866 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391B5173QH0-YK0 |
| SP5127UV351838GB | DDR3 ECC UDIMM | 4GB | 1866 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391B5173QH0-YK0 |
| SP5127UV351838NE | DDR3 ECC UDIMM | 4GB | 1866 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391B5173QH0-YK0 |
| SP1026SV310816GB | DDR3 SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| SP1026SV351816MP | DDR3 SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| SP1026SV351838MP | DDR3 SODIMM | 8GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| SP1026SV351838NE | DDR3 SODIMM | 8GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| SP1286SV312638NJ | DDR3 SODIMM | 1GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | — |
| SP2046SV310816GB | DDR3 SODIMM | 16GB | 1600 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B2G73DB0-YK0 |
| SP2566SV321638NE | DDR3 SODIMM | 2GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| SP2566SV325838NJ | DDR3 SODIMM | 2GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| SP5126SV321616NE | DDR3 SODIMM | 4GB | 1600 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| SP5126SV325838NJ | DDR3 SODIMM | 4GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| SP5126SV351816MP | DDR3 SODIMM | 4GB | 1600 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| SP5126SV351816NE | DDR3 SODIMM | 4GB | 1600 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| SP5126SV351838NE | DDR3 SODIMM | 4GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| SPI1026SV351838NE | DDR3 SODIMM | 8GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| SPI2566SV325838NJ | DDR3 SODIMM | 2GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| SPI5126SV325838NJ | DDR3 SODIMM | 4GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| SPI5126SV351838NE | DDR3 SODIMM | 4GB | 1866 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| SPT2046SV310816GB | DDR3 SODIMM | 16GB | 1600 MT/s | — | SODIMM | Active | M471B2G73DB0-YK0 |
| SP1026UV351838NE | DDR3 UDIMM | 8GB | 1866 MT/s | — | UDIMM | Active | M378B1G73BH0-CK0 |
| SP5126UV351838NE | DDR3 UDIMM | 4GB | 1866 MT/s | — | UDIMM | Active | M378B5173QH0-CK0 |
| SPI1026UV351838NE | DDR3 UDIMM | 8GB | 1866 MT/s | — | UDIMM | Active | M378B1G73BH0-CK0 |
| SPI5126UV351838NE | DDR3 UDIMM | 4GB | 1866 MT/s | — | UDIMM | Active | M378B5173QH0-CK0 |
| SP1027ML351893NEU | DDR3 ULP ECC Mini UDIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | ULP ECC Mini UDIMM | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| SP2567MU325838NJV | DDR3 VLP ECC Mini UDIMM | 2GB | 1866 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | — |
| SP5127ML351816NEV | DDR3 VLP ECC Mini UDIMM | 4GB | 1600 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391B5173QH0-YK0 |
| SPI5127ML351816NEV | DDR3 VLP ECC Mini UDIMM | 4GB | 1600 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391B5173QH0-YK0 |
| SP2567SO325838NJV | DDR3 VLP ECC SOUDIMM | 2GB | 1866 MT/s | ECC | VLP ECC SODIMM | Active | — |
| SP1027UV351816NEV | DDR3 VLP ECC UDIMM | 8GB | 1600 MT/s | ECC | VLP ECC UDIMM | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| SP5127UV351816NEV | DDR3 VLP ECC UDIMM | 4GB | 1600 MT/s | ECC | VLP ECC UDIMM | Active | M391B5173QH0-YK0 |
| SP1026UV351816NEV | DDR3 VLP UDIMM | 8GB | 1600 MT/s | — | VLP UDIMM | Active | M378B1G73BH0-CK0 |
| ST1027SO410825GB | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| ST1027SO410825HE | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| ST1027SO410825NH | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| ST1027SO410825SG | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| ST1027SO410893SG | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 2666 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| ST1027SO451825NE | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| ST1027SO451825NF | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| ST1027SO451825SG | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| ST2047SO410825HE | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| ST2047SO410825NH | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| ST2047SO410825SG | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| ST2047SO420825HD | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| ST2047SO420825SC | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| ST4097SO420825HD | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A4G43BB1-CWE |
| ST4097SO420825MF | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A4G43BB1-CWE |
| ST4097SO420825SC | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A4G43BB1-CWE |
| ST5127SO451825NE | DDR4 ECC SODIMM | 4GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | — |
| ST5127SO451825NF | DDR4 ECC SODIMM | 4GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | — |
| ST5127SO451893SG | DDR4 ECC SODIMM | 4GB | 2666 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | — |
| STB4097SO420825SC | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A4G43BB1-CWE |
| STI1027SO410825NH | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| STI1027SO410825SG | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| STI2047SO410814MR | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 2933 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| STI2047SO410825NH | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| STI2047SO410825SG | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| STI2047SO420825SC | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| STI4097SO420825MF | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A4G43BB1-CWE |
| STI4097SO420825SC | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A4G43BB1-CWE |
| STI5127SO451893SG | DDR4 ECC SODIMM | 4GB | 2666 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | — |
| STT5127SO451893NE | DDR4 ECC SODIMM | 4GB | 2666 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | — |
| STZ2047SO420825SC | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC SODIMM | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| ST1027UD410825GB | DDR4 ECC UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST1027UD410825NH | DDR4 ECC UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST1027UD410825SG | DDR4 ECC UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST2047UD410825NH | DDR4 ECC UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047UD410825SG | DDR4 ECC UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047UD420825HD | DDR4 ECC UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047UD420825SC | DDR4 ECC UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST4097UD420825MF | DDR4 ECC UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST4097UD420825SC | DDR4 ECC UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST5127UD451825SG | DDR4 ECC UDIMM | 4GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A5143EB1-CPB |
| STI1027UD410825NH | DDR4 ECC UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| STI4097UD420825SC | DDR4 ECC UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ECC UDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST1027MR451893SG | DDR4 Mini RDIMM | 8GB | 2666 MT/s | ECC | Mini RDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST2047MR410893HE | DDR4 Mini RDIMM | 16GB | 2666 MT/s | ECC | Mini RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047MR410893NH | DDR4 Mini RDIMM | 16GB | 2666 MT/s | ECC | Mini RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047MR410893SG | DDR4 Mini RDIMM | 16GB | 2666 MT/s | ECC | Mini RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST1026MP411625MF | DDR4 MIP™ (Module-in-a-Package™) | 8GB | 3200 MT/s | — | MIP | Active | M378A1G44CB0-CWE |
| ST2046MP42W625MF | DDR4 MIP™ (Module-in-a-Package™) | 16GB | 3200 MT/s | — | MIP | Active | M378A2G43AB3-CWE |
| STT1026MP411625MF | DDR4 MIP™ (Module-in-a-Package™) | 8GB | 3200 MT/s | — | MIP | Active | M378A1G44CB0-CWE |
| STT5126MP451625MR | DDR4 MIP™ (Module-in-a-Package™) | 4GB | 3200 MT/s | — | MIP | Active | M378A5244GB0-CWE |
| ST1027RD410825HE | DDR4 RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A1G40DB0-CPB |
| ST1027RD410825MR | DDR4 RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A1G40DB0-CPB |
| ST1027RD410825NF | DDR4 RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A1G40DB0-CPB |
| ST1027RD410825SG | DDR4 RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A1G40DB0-CPB |
| ST1027RD451825SG | DDR4 RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A1G40DB0-CPB |
| ST2047RD410825NF | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A2G40DB0-CPB |
| ST2047RD410825SG | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A2G40DB0-CPB |
| ST2047RD420425NF | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A2G40DB0-CPB |
| ST2047RD420825HD | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A2G40DB0-CPB |
| ST2047RD420825MF | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A2G40DB0-CPB |
| ST4097RD420425NF | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A4G40CB3-CWE |
| ST4097RD420825HD | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A4G40CB3-CWE |
| ST4097RD420825MF | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A4G40CB3-CWE |
| ST4097RD420825SC | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A4G40CB3-CWE |
| ST4097RD440425MF | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A4G40CB3-CWE |
| ST5127RD451825SG | DDR4 RDIMM | 4GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A5143DB0-CPB |
| ST8197RD440425MF | DDR4 RDIMM | 64GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A8G40AB2-CWE |
| STI1027RD451825SG | DDR4 RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A1G40DB0-CPB |
| STI2047RD410825SG | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A2G40DB0-CPB |
| STI4097RD420825MF | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A4G40CB3-CWE |
| STT4097RD420825MF | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | RDIMM | Active | M393A4G40CB3-CWE |
| ST1026SO410825MR | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| ST1026SO410825NH | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| ST1026SO410825SG | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| ST1026SO451825SG | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| ST2046SO410825MR | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A2G43CB2-CWE |
| ST2046SO410825NH | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A2G43CB2-CWE |
| ST2046SO410825SG | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A2G43CB2-CWE |
| ST2566SO421693SG | DDR4 SODIMM | 2GB | 2666 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A5644EB0-CPB |
| ST4096SO420825HD | DDR4 SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A4G43AB1-CWE |
| ST4096SO420825MF | DDR4 SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A4G43AB1-CWE |
| ST5126SO451625MR | DDR4 SODIMM | 4GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A5143EB0-CPB |
| ST5126SO451625NH | DDR4 SODIMM | 4GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A5143EB0-CPB |
| ST5126SO451625SG | DDR4 SODIMM | 4GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A5143EB0-CPB |
| ST5126SO451825NE | DDR4 SODIMM | 4GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A5143EB0-CPB |
| ST5126SO451893NF | DDR4 SODIMM | 4GB | 2666 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A5143EB0-CPB |
| STI1026SO410825MR | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| STI1026SO410825NH | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| STI1026SO410825SG | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| STI2046SO410825MR | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A2G43CB2-CWE |
| STI2046SO410825NH | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A2G43CB2-CWE |
| STI2046SO410825SG | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A2G43CB2-CWE |
| STI4096SO420825HD | DDR4 SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A4G43AB1-CWE |
| STI5126SO451625NH | DDR4 SODIMM | 4GB | 3200 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A5143EB0-CPB |
| STI5126SO451893SG | DDR4 SODIMM | 4GB | 2666 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A5143EB0-CPB |
| STZ5126SO451893SG | DDR4 SODIMM | 4GB | 2666 MT/s | — | SODIMM | Active | M471A5143EB0-CPB |
| ST1026UD410825NH | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A1G44CB0-CWE |
| ST2046UD410825NH | DDR4 UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A2G43AB3-CWE |
| ST2046UD420825HD | DDR4 UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A2G43AB3-CWE |
| ST2046UD420825SC | DDR4 UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A2G43AB3-CWE |
| ST4096UD420825MF | DDR4 UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A4G43AB1-CWE |
| ST5126UD451825NE | DDR4 UDIMM | 4GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A5244GB0-CWE |
| ST5126UD451825SG | DDR4 UDIMM | 4GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A5244GB0-CWE |
| STI1026UD410825NH | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A1G44CB0-CWE |
| STI2046UD410825NH | DDR4 UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A2G43AB3-CWE |
| STI5126UD451825SG | DDR4 UDIMM | 4GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A5244GB0-CWE |
| STT4096UD420825MF | DDR4 UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | — | UDIMM | Active | M378A4G43AB1-CWE |
| ST2047UD410825SGU | DDR4 ULP ECC UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ULP ECC UDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST4097UD420825HDU | DDR4 ULP ECC UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ULP ECC UDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST4097UD420825SCU | DDR4 ULP ECC UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ULP ECC UDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| STI4097UD420825SCU | DDR4 ULP ECC UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ULP ECC UDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST2047MR410825SGU | DDR4 ULP Mini RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | ULP Mini RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST4097MR420825MFU | DDR4 ULP Mini RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | ULP Mini RDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST1027MU410825SGV | DDR4 VLP ECC Mini UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST1027MU451893NEV | DDR4 VLP ECC Mini UDIMM | 8GB | 2666 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST1027MU451893SGV | DDR4 VLP ECC Mini UDIMM | 8GB | 2666 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST2047MU410893NHV | DDR4 VLP ECC Mini UDIMM | 16GB | 2666 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047MU410893SGV | DDR4 VLP ECC Mini UDIMM | 16GB | 2666 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047MU420825SCV | DDR4 VLP ECC Mini UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST4097MU420825MFV | DDR4 VLP ECC Mini UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST5127MU451825NEV | DDR4 VLP ECC Mini UDIMM | 4GB | 3200 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391A5143EB1-CPB |
| STI2047MU410893NHV | DDR4 VLP ECC Mini UDIMM | 16GB | 2666 MT/s | ECC | VLP ECC Mini UDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST1027MR410825NHV | DDR4 VLP Mini RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | VLP Mini RDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST1027MR410825SGV | DDR4 VLP Mini RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | VLP Mini RDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST2047MR420825SCV | DDR4 VLP Mini RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | VLP Mini RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST5126MU451825SGV | DDR4 VLP Mini UDIMM | 4GB | 3200 MT/s | — | VLP Mini UDIMM | Active | M378A5244GB0-CWE |
| ST1027RD410825MRV | DDR4 VLP RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST1027RD410825NFV | DDR4 VLP RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST1027RD410825SGV | DDR4 VLP RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST1027RD410893SGV | DDR4 VLP RDIMM | 8GB | 2666 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST1027RD451825SGV | DDR4 VLP RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| ST2047RD410825HEV | DDR4 VLP RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047RD410825SGV | DDR4 VLP RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047RD420425MRV | DDR4 VLP RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047RD420425NHV | DDR4 VLP RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047RD420825MFV | DDR4 VLP RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST2047RD420825SCV | DDR4 VLP RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A2G43BB2-CWE |
| ST4097RD420425MRV | DDR4 VLP RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST4097RD420825HDV | DDR4 VLP RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST4097RD420825MFV | DDR4 VLP RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST4097RD420825SCV | DDR4 VLP RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST4097RD440425MFV | DDR4 VLP RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A4G43AB1-CWE |
| ST5127RD451825SGV | DDR4 VLP RDIMM | 4GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | M391A5143EB1-CPB |
| ST8197RD440425MFV | DDR4 VLP RDIMM | 64GB | 3200 MT/s | ECC | VLP RDIMM | Active | — |
| SR2G7CS528JHC | DDR5 ECC CSODIMM | 16GB | 6400 MT/s | ECC | CSODIMM | Active | M426R2GA3BB0-CQK |
| SR2G7CS528JSQ | DDR5 ECC CSODIMM | 16GB | 6400 MT/s | ECC | CSODIMM | Active | M426R2GA3BB0-CQK |
| SR4G7CS528JHC | DDR5 ECC CSODIMM | 32GB | 6400 MT/s | ECC | CSODIMM | Active | M426R4GA3BB0-CQK |
