Intelligent Memory
Industrial & Embedded DRAM — German-Run Fabless Since 1991
Intelligent Memory is a German-run fabless DRAM manufacturer headquartered in Hong Kong, with its EMEA operations based in Eschborn near Frankfurt, Germany. Founded in 1991, the company specialises in industrial-grade and embedded memory modules designed for demanding environments. Their products feature wide operating temperature ranges (−40°C to +95°C), 10-year lifecycle guarantees, and full RoHS compliance. Since 2021, Intelligent Memory has been part of the Neumonda Holding group, strengthening its position as a trusted supplier for industrial, medical, automotive, and defence applications.
231
Total Modules
231
Active
102
ECC Modules
10yr
Lifecycle
Key Highlights
Product Lines
Wide-temp unbuffered and SO-DIMMs for embedded systems and industrial PCs
Error-correcting memory for mission-critical industrial and medical applications
Very Low Profile and Mini RDIMM for space-constrained industrial applications
Long-lifecycle legacy modules for maintenance and industrial continuity
All Intelligent Memory Modules(231 shown)
| Part Number | Type | Density | Speed | ECC | Temp | Lifecycle | Cross-Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMM128M72D1DUD8AG-D5 | DDR ECC UDIMM | 1GB | 400 MT/s | ECC | 0°C to +70°C | Active | — |
| IMM128M72D1DUD8AG-D5I | DDR ECC UDIMM | 1GB | 400 MT/s | ECC | -40°C to +85°C | Active | — |
| D1SO16M644GI-A66IA | DDR SODIMM | 128MB | 400 MT/s | — | -40°C to +85°C | Active | — |
| D1SO32M643G-A36ID.AE | DDR SODIMM | 256MB | 400 MT/s | — | 0°C to +70°C | Active | — |
| D1SO32M644G-A36ID | DDR SODIMM | 256MB | 400 MT/s | — | 0°C to +70°C | Active | — |
| D1SO32M644G-C36MTJ.KS | DDR SODIMM | 256MB | 400 MT/s | — | 0°C to +70°C | Active | — |
| D1SO64M644GI-A36ID | DDR SODIMM | 512MB | 400 MT/s | — | -40°C to +85°C | Active | — |
| IMM128M64D1SOD8AG-D5 | DDR SODIMM | 1GB | 400 MT/s | — | 0°C to +70°C | Active | — |
| IMM128M64D1SOD8AG-D5I | DDR SODIMM | 1GB | 400 MT/s | — | -40°C to +85°C | Active | — |
| IMM16M64D1SOS16BG-A5I | DDR SODIMM | 128MB | 400 MT/s | — | -40°C to +85°C | Active | — |
| IMM32M64D1SOS16BG-D5 | DDR SODIMM | 256MB | 400 MT/s | — | 0°C to +70°C | Active | — |
| IMM32M64D1SOS16BG-D5I | DDR SODIMM | 256MB | 400 MT/s | — | -40°C to +85°C | Active | — |
| IMM64M64D1SOD16AG-D5 | DDR SODIMM | 512MB | 400 MT/s | — | 0°C to +70°C | Active | — |
| IMM64M64D1SOD16AG-D5I | DDR SODIMM | 512MB | 400 MT/s | — | -40°C to +85°C | Active | — |
| IMM128M64D1DUD8AG-D5 | DDR UDIMM | 1GB | 400 MT/s | — | 0°C to +70°C | Active | — |
| IMM128M64D1DUD8AG-D5I | DDR UDIMM | 1GB | 400 MT/s | — | -40°C to +85°C | Active | — |
| IMM64M64D1DUS8AG-D5 | DDR UDIMM | 512MB | 400 MT/s | — | 0°C to +70°C | Active | — |
| IMM64M64D1DUS8AG-D5I | DDR UDIMM | 512MB | 400 MT/s | — | -40°C to +85°C | Active | — |
| D2DI256M728G-A18NH.KS | DDR2 ECC UDIMM | 2GB | 800 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM256M72D2DUD8AG-B25 | DDR2 ECC UDIMM | 2GB | 800 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM256M72D2DUD8AG-D25 | DDR2 ECC UDIMM | 2GB | 800 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M72D2DUD8AG-B25 | DDR2 ECC UDIMM | 4GB | 800 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M72D2DUD8AG-B25I | DDR2 ECC UDIMM | 4GB | 800 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | — |
| D2RMV256M726GI-B28IB | DDR2 Mini RDIMM | 2GB | 800 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM128M72D2MVS8AG-D3 | DDR2 Mini RDIMM | 1GB | 800 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM128M72D2MVS8AG-D3I | DDR2 Mini RDIMM | 1GB | 800 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM256M72D2MVS8AG-B3 | DDR2 Mini RDIMM | 2GB | 800 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM256M72D2MVS8AG-B3I | DDR2 Mini RDIMM | 2GB | 800 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | — |
| D2SO256M648G-A18EP.KS | DDR2 SODIMM | 2GB | 800 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| D2SO256M648G-A18NH | DDR2 SODIMM | 2GB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| D2SO256M648G-A18NH.KS | DDR2 SODIMM | 2GB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| D2SO256M648G-B18NH | DDR2 SODIMM | 2GB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| D2SO256M648GI-A18EP.KS | DDR2 SODIMM | 2GB | 800 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| D2SO512M648G-A28IB | DDR2 SODIMM | 4GB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| D2SO64M648G-A46NH | DDR2 SODIMM | 512MB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| D2SO64M648G-D46NH | DDR2 SODIMM | 512MB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM128M64D2SOS8AG-D25 | DDR2 SODIMM | 1GB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM128M64D2SOS8AG-D25I | DDR2 SODIMM | 1GB | 800 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM256M64D2SOD8AG-D25 | DDR2 SODIMM | 2GB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M64D2SOD8AG-B25 | DDR2 SODIMM | 4GB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M64D2SOD8AG-B25I | DDR2 SODIMM | 4GB | 800 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM64M64D2SOS16AG-D25 | DDR2 SODIMM | 512MB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM64M64D2SOS16AG-D25I | DDR2 SODIMM | 512MB | 800 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| D2DI256M648GI-A18EP.KS | DDR2 UDIMM | 2GB | 800 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| D2DI64M648G-C46NH | DDR2 UDIMM | 512MB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM128M64D2DUS16AG-D25 | DDR2 UDIMM | 1GB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM128M64D2DUS8AG-D25I | DDR2 UDIMM | 1GB | 800 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM256M64D2DUD8AG-D25 | DDR2 UDIMM | 2GB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM256M64D2DUD8AG-D25I | DDR2 UDIMM | 2GB | 800 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M64D2DUD8AG-B25 | DDR2 UDIMM | 4GB | 800 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M64D2DUD8AG-B25I | DDR2 UDIMM | 4GB | 800 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM1G72D3DUD8AG-D107 | DDR3 ECC UDIMM | 8GB | 1066 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM1G72D3DUD8AG-D107I | DDR3 ECC UDIMM | 8GB | 1066 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM2G72D3DUD8AG-F107 | DDR3 ECC UDIMM | 16GB | 1066 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM2G72D3DUD8AG-F107I | DDR3 ECC UDIMM | 16GB | 1066 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M72D3DUS8AG-D107 | DDR3 ECC UDIMM | 4GB | 1066 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M391B5173QH0-YK0 |
| IMM512M72D3DUS8AG-D107I | DDR3 ECC UDIMM | 4GB | 1066 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M391B5173QH0-YK0 |
| IMM1G72D3MRD8AG-D15E | DDR3 Mini RDIMM | 8GB | 1600 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM1G72D3MRD8AG-D15EI | DDR3 Mini RDIMM | 8GB | 1600 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM256M72D3MVS8AG-D15E | DDR3 Mini RDIMM | 2GB | 1600 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | ADATA: ADDU160022G11 |
| IMM256M72D3MVS8AG-D15EI | DDR3 Mini RDIMM | 2GB | 1600 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | ADATA: ADDU160022G11 |
| IMM2G72D3MRQ8AG-F18 | DDR3 Mini RDIMM | 16GB | 1866 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM2G72D3MRQ8AG-F18I | DDR3 Mini RDIMM | 16GB | 1866 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM1G72D3MWD8AG-F125 | DDR3 Mini UDIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM1G72D3MWD8BG-D125I | DDR3 Mini UDIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM2G72D3RVQ8AG-F15E | DDR3 RDIMM | 16GB | 1600 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M393B2G70BH0-CK0 |
| IMM2G72D3RVQ8AG-F15EI | DDR3 RDIMM | 16GB | 1600 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M393B2G70BH0-CK0 |
| IMM2G72D3RVQ8BG-D15E | DDR3 RDIMM | 16GB | 1600 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M393B2G70BH0-CK0 |
| IMM2G72D3RVQ8BG-D15EI | DDR3 RDIMM | 16GB | 1600 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M393B2G70BH0-CK0 |
| IMM4G72D3RDQ4AG-F18 | DDR3 RDIMM | 32GB | 1866 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M393B4G70AM0-YK0 |
| IMM4G72D3RDQ4AG-F18I | DDR3 RDIMM | 32GB | 1866 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M393B4G70AM0-YK0 |
| IMM4G72D3RDQ8AG-F15E | DDR3 RDIMM | 32GB | 1600 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M393B4G70AM0-YK0 |
| D3SO256M646G-A28NI | DDR3 SODIMM | 2GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| IMM256M64D3SOS16AG-D125 | DDR3 SODIMM | 2GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| IMM256M32D3SHS16AG-15E.KY | DDR3 Special | 2GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M378B5673FH0-CH9 |
| IMM256M32D3SHS8AG-125 | DDR3 Special | 2GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M378B5673FH0-CH9 |
| IMM512M32D3SHD8AG-125 | DDR3 Special | 4GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M378B5173QH0-CK0 |
| IMM256M64D3DUS16BG-D107 | DDR3 UDIMM | 2GB | 1066 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M378B5673FH0-CH9 |
| IMM256M64D3DUS16BG-D107I | DDR3 UDIMM | 2GB | 1066 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M378B5673FH0-CH9 |
| D3SO1G726G-A58ID | DDR3L ECC SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B1G73DB0-YK0 |
| D3SO1G726GL-A58IA | DDR3L ECC SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B1G73DB0-YK0 |
| D3SO1G726GLI-B58ID | DDR3L ECC SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B1G73DB0-YK0 |
| D3SO1G726GLI-B58NE | DDR3L ECC SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B1G73DB0-YK0 |
| D3SO256M726G-E28NI | DDR3L ECC SODIMM | 2GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | ADATA: ADDS160022G11 |
| D3SO512M726GL-E58ID | DDR3L ECC SODIMM | 4GB | 1600 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| D3SO512M726GLi-E58ID | DDR3L ECC SODIMM | 4GB | 1600 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| IMM1G72D3LSOD8AG-D125 | DDR3L ECC SODIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474B1G73DB0-YK0 |
| IMM1G72D3LSOD8AG-D125I | DDR3L ECC SODIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B1G73DB0-YK0 |
| IMM1G72D3LSVS8AG-F125 | DDR3L ECC SODIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474B1G73DB0-YK0 |
| IMM1G72D3LSVS8AG-F125I | DDR3L ECC SODIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B1G73DB0-YK0 |
| IMM256M72D3LSOS8AG-D125I | DDR3L ECC SODIMM | 2GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | ADATA: ADDS160022G11 |
| IMM2G72D3LSOD8AG-F125 | DDR3L ECC SODIMM | 16GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM2G72D3LSOD8AG-F125I | DDR3L ECC SODIMM | 16GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M72D3LSOD8AG-D125 | DDR3L ECC SODIMM | 4GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| IMM512M72D3LSOD8AG-D125I | DDR3L ECC SODIMM | 4GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| IMM512M72D3LSOS8AG-D107I | DDR3L ECC SODIMM | 4GB | 1066 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| IMM512M72D3LSOS8AG-D125 | DDR3L ECC SODIMM | 4GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| IMM512M72D3LSOS8AG-D125I | DDR3L ECC SODIMM | 4GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| IMM512M72D3LSRS8AG-D125 | DDR3L ECC SODIMM | 4GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| IMM512M72D3LSVS8AG-D125 | DDR3L ECC SODIMM | 4GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| IMM512M72D3LSVS8AG-D125I | DDR3L ECC SODIMM | 4GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474B5173QH0-YK0 |
| IMM1G72D3LDVD8AG-D125 | DDR3L ECC UDIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM1G72D3LDVD8AG-D125I | DDR3L ECC UDIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM2G72D3LDUD8AG-F125 | DDR3L ECC UDIMM | 16GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM2G72D3LDUD8AG-F125I | DDR3L ECC UDIMM | 16GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM2G72D3LDVD8AG-F125 | DDR3L ECC UDIMM | 16GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M72D3LDUS8AG-D125 | DDR3L ECC UDIMM | 4GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M391B5173QH0-YK0 |
| IMM512M72D3LDUS8AG-D125I | DDR3L ECC UDIMM | 4GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M391B5173QH0-YK0 |
| IMM1G72D3LMVD8CG-D125 | DDR3L Mini UDIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM1G72D3LMVD8CG-D125I | DDR3L Mini UDIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM2G72D3LMUD8AG-F125 | DDR3L Mini UDIMM | 16GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM2G72D3LRDD4AG-D125 | DDR3L RDIMM | 16GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M393B2G70BH0-CK0 |
| D3SO128M646GL-E16NJ | DDR3L SODIMM | 1GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | SMART Modular: SP1286SV312638NJ |
| D3SO128M646GL-E16SF | DDR3L SODIMM | 1GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | SMART Modular: SP1286SV312638NJ |
| D3SO1G646GL-B58ID | DDR3L SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| D3SO1G646GLI-A58ID | DDR3L SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| D3SO1G648GLI-A58ID | DDR3L SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| D3SO256M646GL-A28NI | DDR3L SODIMM | 2GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| D3SO256M646GL-A28NJ | DDR3L SODIMM | 2GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| D3SO256M646GL-E26SE | DDR3L SODIMM | 2GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| D3SO256M648GL-E26SE | DDR3L SODIMM | 2GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| D3SO256M648GLI-E26ID | DDR3L SODIMM | 2GB | 1333 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| D3SO512M646GL-A58ID | DDR3L SODIMM | 4GB | 1600 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| D3SO512M646GL-A58SE | DDR3L SODIMM | 4GB | 1600 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| D3SO512M648GLI-A58ID | DDR3L SODIMM | 4GB | 1600 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| IMM1G64D3LSOD8AG-D107 | DDR3L SODIMM | 8GB | 1066 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| IMM1G64D3LSOD8AG-D107I | DDR3L SODIMM | 8GB | 1066 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| IMM1G64D3LSOD8AG-D125I | DDR3L SODIMM | 8GB | 1333 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B1G73BH0-CK0 |
| IMM256M64D3LSOS16AG-D107 | DDR3L SODIMM | 2GB | 1066 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| IMM256M64D3LSOS16AG-D107I | DDR3L SODIMM | 2GB | 1066 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| IMM256M64D3LSOS16AR-D107 | DDR3L SODIMM | 2GB | 1066 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| IMM256M64D3LSOS16AR-D107I | DDR3L SODIMM | 2GB | 1066 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| IMM256M64D3SOS16AG-D107 | DDR3L SODIMM | 2GB | 1066 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5773CHS-CK0 |
| IMM2G64D3LSOD8AG-F107 | DDR3L SODIMM | 16GB | 1066 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B2G73DB0-YK0 |
| IMM2G64D3LSOD8AG-F107I | DDR3L SODIMM | 16GB | 1066 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B2G73DB0-YK0 |
| IMM2G64D3LSOD8AG-F125 | DDR3L SODIMM | 16GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B2G73DB0-YK0 |
| IMM2G64D3LSOD8AG-F125I | DDR3L SODIMM | 16GB | 1333 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B2G73DB0-YK0 |
| IMM512M64D3LSOS8AG-D107 | DDR3L SODIMM | 4GB | 1066 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| IMM512M64D3LSOS8AG-D107I | DDR3L SODIMM | 4GB | 1066 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| IMM512M64D3LSOS8AG-D125 | DDR3L SODIMM | 4GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| IMM512M64D3LSOS8AG-D125I | DDR3L SODIMM | 4GB | 1333 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471B5173QH0-YK0 |
| IMM128M32D3LSHS8AG-125 | DDR3L Special | 1GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M32D3LSHD16AG-15E.KY | DDR3L Special | 4GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M378B5173QH0-CK0 |
| IMM1G64D3LDUD8AG-D107 | DDR3L UDIMM | 8GB | 1066 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M378B1G73BH0-CK0 |
| IMM1G64D3LDUD8AG-D107I | DDR3L UDIMM | 8GB | 1066 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M378B1G73BH0-CK0 |
| IMM2G64D3LDUD8AG-F107 | DDR3L UDIMM | 16GB | 1066 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM2G64D3LDUD8AG-F107I | DDR3L UDIMM | 16GB | 1066 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM2G64D3LDUD8AG-F125 | DDR3L UDIMM | 16GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | — |
| IMM2G64D3LDUD8AG-F125I | DDR3L UDIMM | 16GB | 1333 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | — |
| IMM512M64D3LDUD8AG-D125 | DDR3L UDIMM | 4GB | 1333 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M378B5173QH0-CK0 |
| IMM512M64D3LDUD8AG-D125I | DDR3L UDIMM | 4GB | 1333 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M378B5173QH0-CK0 |
| IMM512M64D3LDUS8AG-D107 | DDR3L UDIMM | 4GB | 1066 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M378B5173QH0-CK0 |
| IMM512M64D3LDUS8AG-D107I | DDR3L UDIMM | 4GB | 1066 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M378B5173QH0-CK0 |
| IMM1G72D3LRVD8CG-D125 | DDR3L VLP RDIMM | 8GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M391B1G73BH0-CK0 |
| IMM2G72D3LRVD4BG-F125 | DDR3L VLP RDIMM | 16GB | 1333 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | — |
| D4SO1G721G-A18SB | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G722G-A18SG | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G722R-A18SG | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G724G-A18SB | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G724G-A18SG | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G724G-A58SE | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 2666 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G724GI-A18SB | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G724RI-A18SG | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G724Ri-A18SG | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G726G-A18SC | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G726G-A18SG | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO1G726GI-A18SC | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474A1G43DB0-CPB |
| D4SO2G724G-A185B.C | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| D4SO2G724G-A18SB | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| D4SO2G724GI-A18SB | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| D4SO2G724GI-A18SC | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| D4SO2G724GI-C18NC | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| D4SO2G726GI-A18SC | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474A2G43BB2-CWE |
| D4SO4G726GI-A28MTA | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC | -40°C to +95°C | Active | M474A4G43BB1-CWE |
| D4SO512M721G-A58SE | DDR4 ECC SODIMM | 4GB | 2666 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | ADATA: AD4S2666J4G19-S |
| D4SO512M724G-A58SF.K | DDR4 ECC SODIMM | 4GB | 2666 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | ADATA: AD4S2666J4G19-S |
| D4DI1G724G-A18NC | DDR4 ECC UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| D4DI1G726G-A18HD | DDR4 ECC UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC | 0°C to +95°C | Active | M391A1K43BB2-CTD |
| D4SO1G644G-A18SB | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| D4SO1G644G-A18SC | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| D4SO1G644GI-A18SB | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| D4SO1G646G-A18SC | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| D4SO1G646GI-A18SC | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471A1G44CB0-CWE |
| D4SO2G642G-A18SC | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471A2G43CB2-CWE |
| D4SO2G644G-A18SB | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471A2G43CB2-CWE |
| D4SO2G644G-A18SB.TQ | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | 0°C to +95°C | Active | M471A2G43CB2-CWE |
| D4SO2G644GI-A18SB | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471A2G43CB2-CWE |
| D4SO2G646GI-A18SC | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | — | -40°C to +95°C | Active | M471A2G43CB2-CWE |
