
Samsung Semiconductor
World's Largest Memory Chip Manufacturer
#1 Global DRAM Market Leader (40%+ market share)
1969
Hwaseong, South Korea
40%+
785
Samsung Semiconductor is the world's largest memory chip manufacturer, leading innovation in DRAM and NAND flash technologies. Their Memory Division drives cutting-edge developments in DDR5, HBM (High Bandwidth Memory), and advanced packaging solutions. With over 50 years of semiconductor expertise, Samsung sets industry standards for performance, reliability, and manufacturing excellence.
Key Strengths
- •Largest DRAM production capacity globally
- •Industry-leading DDR5 and HBM3E technology
- •Vertically integrated manufacturing
- •Strong R&D investment ($20B+ annually)
Supply Chain
Reliability: Excellent - Multiple fab locations worldwide
Lead Time: 8-12 weeks standard, 4-6 weeks expedited
Global Presence: Fabs in Korea, USA (Texas), China; Sales offices worldwide
Product Lines
Server RDIMM/LRDIMM
Enterprise-grade registered and load-reduced DIMMs for data centers
HBM (High Bandwidth Memory)
Ultra-high bandwidth memory for AI accelerators and GPUs
Desktop UDIMM
Standard unbuffered DIMMs for consumer and workstation PCs
Mobile LPDDR
Low-power memory for smartphones, tablets, and ultrabooks
SO-DIMM
Small outline DIMMs for laptops and embedded systems
HBM3E Production Ramped for AI Accelerators
Jan 2026Samsung expands HBM3E capacity to meet surging AI demand from NVIDIA and AMD
12nm-class DDR5 Mass Production
Dec 2025Industry-leading 12nm DDR5 chips deliver 30% better efficiency
New P3 Fab in Pyeongtaek Operational
Oct 2025$15B investment in world's largest semiconductor fab complex
Memory Modules (785)
| Part Number | Type | Density | Speed | Form Factor | ECC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M327R4GA3EB0-CLV | DDR5 RDIMM | 32GB | 8800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M327R8GA0EB0-CLV | DDR5 RDIMM | 64GB | 8800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M561K1LC4DM0-CCT | LPDDR5X LPCAMM2 | 64GB | 7500 MT/s | LPCAMM2 | Non-ECC | Sample |
| M561K2LC4DE0-CCT | LPDDR5X LPCAMM2 | 64GB | 7500 MT/s | LPCAMM2 | Non-ECC | Sample |
| M561K4LC3DL0-CCT | LPDDR5X LPCAMM2 | 64GB | 7500 MT/s | LPCAMM2 | Non-ECC | Sample |
| M321RAJA0MB2-CJR | DDR5 RDIMM | 128GB | 7200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R2GA3EB2-CCP | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R2GA3PB2-CCP | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R3GA3PB2-CCP | DDR5 RDIMM | 24GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA0EB2-CCP | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA0PB2-CCP | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA3EB2-CCP | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA3PB2-CCP | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R6GA0PB2-CCP | DDR5 RDIMM | 48GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R6GA3PB2-CCP | DDR5 RDIMM | 48GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R8GA0EB2-CCP | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R8GA0PB2-CCP | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RAJA0MB2-CCP | DDR5 RDIMM | 128GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RBJA0M22-CLP | DDR5 RDIMM | 256GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RYGA0PB2-CCP | DDR5 RDIMM | 96GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MDRR448QDBC2-3 | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Sample |
| MDRR544QDBC2-3 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Sample |
| MDRR548QDBC2-3 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Sample |
| MDRR644QDBC2-3 | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Sample |
| MDRR644QDBC2-3L000 | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MDRRWM4QDBC2 | DDR5 RDIMM | 96GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MDRRWM4QKBC2-4D000 | DDR5 RDIMM | 96GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MDRRWM4QKBC2-4G000 | DDR5 RDIMM | 96GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R2GA3EB0-CWM | DDR5 RDIMM | 16GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R2GA3EB2-CWM | DDR5 RDIMM | 16GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R2GA3PB0-CWM | DDR5 RDIMM | 16GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R3GA3PB0-CWM | DDR5 RDIMM | 24GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA0EB0-CWM | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA0EB2-CWM | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA0PB0-CWM | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA3EB0-CWM | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA3EB2-CWM | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA3PB0-CWM | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R6GA0PB0-CWM | DDR5 RDIMM | 48GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R6GA3PB0-CWM | DDR5 RDIMM | 48GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R8GA0EB0-CWM | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R8GA0EB2-CWM | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R8GA0PB0-CWM | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R8GA0PB2-CWM | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RAJA0MB0-CWM | DDR5 RDIMM | 128GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RAJA0MB0-CWMNX | DDR5 RDIMM | 128GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RAJA0MB2-CWM | DDR5 RDIMM | 128GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RYGA0PB0-CWM | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RYGA0PB2-CWM | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M323R1GB3PB0-CWM | DDR5 UDIMM | 24GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R1GB4DB0-CWM | DDR5 UDIMM | 8GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R1GB4PB0-CWM | DDR5 UDIMM | 8GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R2GA3DB0-CWM | DDR5 UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R2GA3EB0-CWM | DDR5 UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R2GA3PB0-CWM | DDR5 UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R2GB3PB0-CWM | DDR5 UDIMM | 48GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R3GB3PB0-CWM | DDR5 UDIMM | 24GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R4GA3DB0-CWM | DDR5 UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R4GA3EB0-CWM | DDR5 UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R4GA3PB0-CWM | DDR5 UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323R6GB3PB0-CWM | DDR5 UDIMM | 48GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M323RZGB4PB0-CWM | DDR5 UDIMM | 12GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M324R2GA3DB0-CWM | DDR5 ECC UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | ECC UDIMM | ECC | EOL |
| M324R2GA3PB0-CWM | DDR5 ECC UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | ECC UDIMM | ECC | Active |
| M324R4GA3DB0-CWM | DDR5 ECC UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | ECC UDIMM | ECC | EOL |
| M324R4GA3PB0-CWM | DDR5 ECC UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | ECC UDIMM | ECC | Active |
| M324R6GA3BB0-CWM | DDR5 ECC UDIMM | 48GB | 5600 MT/s | ECC UDIMM | ECC | EOL |
| M324R6GA3PB0-CWM | DDR5 UDIMM | 48GB | 5600 MT/s | UDIMM | ECC | Active |
| M425R1GB4BB0-CWM | DDR5 SODIMM | 8GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| M425R1GB4PB0-CWM | DDR5 SODIMM | 8GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425R2GA3BB0-CWM | DDR5 SODIMM | 16GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425R2GA3EB0-CWM | DDR5 SODIMM | 16GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425R2GA3PB0-CWM | DDR5 SODIMM | 16GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425R3GA3PB0-CWM | DDR5 SODIMM | 24GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425R4GA3BB0-CWM | DDR5 SODIMM | 32GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425R4GA3EB0-CWM | DDR5 SODIMM | 32GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425R4GA3PB0-CWM | DDR5 SODIMM | 32GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425R6GA3PB0-CWM | DDR5 SODIMM | 48GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425RZGB4PB0-CWM | DDR5 SODIMM | 12GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M426R2GA3PB0-CWM | DDR5 ECC SODIMM | 16GB | 5600 MT/s | ECC SODIMM | ECC | Active |
| M426R4GA3PB0-CWM | DDR5 ECC SODIMM | 32GB | 5600 MT/s | ECC SODIMM | ECC | Active |
| MDRS34AQBBC0 | DDR5 SODIMM | 8GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Sample |
| MDRS448QBBC0 | DDR5 SODIMM | 16GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Sample |
| MDRS548QBBC0 | DDR5 SODIMM | 32GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Sample |
| MDRU34AQBBC0 | DDR5 UDIMM | 8GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MDRU448QBBC0 | DDR5 UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MDRU548QBBC0 | DDR5 UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M321R2GA0BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 16GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R2GA3BB6-CQK | DDR5 RDIMM | 16GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M321R3GA0BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 24GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R3GA3BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 24GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M321R4GA0BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R4GA3BB6-CQK | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R6GA0BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 48GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321R6GA3BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 48GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M321R8GA0BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 64GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RAGA0B20-CWK | DDR5 RDIMM | 128GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RAGG00BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 128GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RBGA0B40-CWK | DDR5 LRDIMM | 256GB | 4800 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| M321RCG10BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 96GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M321RYGA0BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 96GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M323R1GB4BB0-CQK | DDR5 UDIMM | 8GB | 4800 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M323R2GA3BB0-CQK | DDR5 UDIMM | 16GB | 4800 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M323R4GA3BB0-CQK | DDR5 UDIMM | 32GB | 4800 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M324R2GA3BB0-CQK | DDR5 ECC UDIMM | 16GB | 4800 MT/s | ECC UDIMM | ECC | Active |
| M324R4GA3BB0-CQK | DDR5 ECC UDIMM | 32GB | 4800 MT/s | ECC UDIMM | ECC | Active |
| M329R4GA0BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M329R8GA0BB0-CQK | DDR5 RDIMM | 64GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M425R1GB4BB0-CQK | DDR5 SODIMM | 8GB | 4800 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425R2GA3BB0-CQK | DDR5 SODIMM | 16GB | 4800 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M425R4GA3BB0-CQK | DDR5 SODIMM | 32GB | 4800 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M426R2GA3BB0-CQK | DDR5 ECC SODIMM | 16GB | 4800 MT/s | ECC SODIMM | ECC | Active |
| M426R4GA3BB0-CQK | DDR5 ECC SODIMM | 32GB | 4800 MT/s | ECC SODIMM | ECC | Active |
| M378A1G44AB0-CWE | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M378A1G44BB0-CWE | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M378A1G44CB0-CWE | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M378A1K43EB2-CWE | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M378A2G43AB3-CWE | DDR4 UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M378A2G43BB3-CWE | DDR4 UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M378A2G43CB3-CWE | DDR4 UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M378A2K43EB1-CWE | DDR4 UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M378A4G43AB1-CWE | DDR4 UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M378A4G43AB2-CWE | DDR4 UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M378A4G43BB2-CWE | DDR4 UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M378A4G43CB2-CWE | DDR4 UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M378A5244CB0-CWE | DDR4 UDIMM | 4GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M378A5244GB0-CWE | DDR4 UDIMM | 4GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| M386A8K40DM2-CWE | DDR4 LRDIMM | 64GB | 3200 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| M386AAG40AM3-CWE | DDR4 LRDIMM | 128GB | 3200 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| M386AAG40BM3-CWE | DDR4 LRDIMM | 128GB | 3200 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| M386AAG40DM3-CWE | DDR4 LRDIMM | 128GB | 3200 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| M386AAG40MMB-CWE | DDR4 LRDIMM | 128GB | 3200 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| M386ABG40M51-CAE | DDR4 LRDIMM | 256GB | 3200 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| M391A1K43DB2-CWE | DDR4 ECC UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC UDIMM | ECC | EOL |
| M391A2G43BB2-CWE | DDR4 ECC UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC UDIMM | ECC | Active |
| M391A2G43CB2-CWE | DDR4 ECC UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC UDIMM | ECC | Active |
| M391A2K43DB1-CWE | DDR4 ECC UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC UDIMM | ECC | EOL |
| M391A4G43AB1-CWE | DDR4 ECC UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | UDIMM | ECC | Active |
| M391A4G43BB1-CWE | DDR4 ECC UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC UDIMM | ECC | Active |
| M391A4G43CB1-CWE | DDR4 ECC UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC UDIMM | ECC | Active |
| M393A1K43DB1-CWE | DDR4 RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A1K43DB2-CWE | DDR4 RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A1K43FB2-CWE | DDR4 RDIMM | 8GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A2K40DB2-CWE | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A2K40DB3-CWE | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A2K40EB3-CWE | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A2K43DB2-CWE | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A2K43DB3-CWE | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A2K43EB3-CWE | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A4G40AB3-CWE | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A4G40BB3-CWE | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A4G40CB3-CWE | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A4G43AB3-CWE | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A4G43BB4-CWE | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A4G43CB4-CWE | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A4K40DB2-CWE | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A4K40DB3-CWE | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A4K40DB3-CWEBQ | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A4K40EB3-CWE | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A8G40AB2-CWE | DDR4 RDIMM | 64GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A8G40BB4-CWE | DDR4 RDIMM | 64GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A8G40CB4-CWE | DDR4 RDIMM | 64GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393AAG40M32-CAE | DDR4 RDIMM | 128GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393ABG40M52-CAE | DDR4 RDIMM | 256GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M471A1G44AB0-CWE | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| M471A1G44BB0-CWE | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| M471A1G44CB0-CWE | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M471A1K43DB1-CWE | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| M471A1K43EB1-CWE | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M471A2G43AB2-CWE | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| M471A2G43BB2-CWE | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| M471A2G43CB2-CWE | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M471A2K43DB1-CWE | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| M471A2K43EB1-CWE | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M471A2K43EB1-CWEBQ | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M471A4G43AB1-CWE | DDR4 SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M471A4G43BB1-CWE | DDR4 SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| M471A4G43CB1-CWE | DDR4 SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M471A5244CB0-CWE | DDR4 SODIMM | 4GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| M471A5244GB0-CWE | DDR4 SODIMM | 4GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| M474A1K43DB1-CWE | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | ECC SODIMM | ECC | EOL |
| M474A2G43BB2-CWE | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC SODIMM | ECC | Active |
| M474A2G43CB2-CWE | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC SODIMM | ECC | Active |
| M474A2K43DB1-CWE | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | ECC SODIMM | ECC | EOL |
| M474A4G43AB1-CWE | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC SODIMM | ECC | EOL |
| M474A4G43BB1-CWE | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC SODIMM | ECC | Active |
| M474A4G43CB1-CWE | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | ECC SODIMM | ECC | Active |
| M378A1K43DB2-CVF | DDR4 UDIMM | 8GB | 2933 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M378A2K43DB1-CVF | DDR4 UDIMM | 16GB | 2933 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M378A4G43AB1-CVF | DDR4 UDIMM | 32GB | 2933 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M378A4G43AB2-CVF | DDR4 UDIMM | 32GB | 2933 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M378A5244CB0-CVF | DDR4 UDIMM | 4GB | 2933 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M386A8K40CM2-CVF | DDR4 LRDIMM | 64GB | 2933 MT/s | LRDIMM | ECC | EOL |
| M386A8K40DM2-CVF | DDR4 LRDIMM | 64GB | 2933 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| M386AAG40MM2-CVF | DDR4 LRDIMM | 128GB | 2933 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| M386AAG40MMB-CVF | DDR4 LRDIMM | 128GB | 2933 MT/s | LRDIMM | ECC | EOL |
| M386ABG40M50-CYF | DDR4 LRDIMM | 256GB | 2933 MT/s | LRDIMM | ECC | EOL |
| M386ABG40M5B-CYF | DDR4 LRDIMM | 256GB | 2933 MT/s | LRDIMM | ECC | EOL |
| M391A1K43DB2-CVF | DDR4 ECC UDIMM | 8GB | 2933 MT/s | ECC UDIMM | ECC | EOL |
| M391A2K43DB1-CVF | DDR4 ECC UDIMM | 16GB | 2933 MT/s | ECC UDIMM | ECC | EOL |
| M391A4G43AB1-CVF | DDR4 ECC UDIMM | 32GB | 2933 MT/s | ECC UDIMM | ECC | EOL |
| M393A1K43BB1-CVF | DDR4 RDIMM | 8GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A1K43CB2-CVF | DDR4 RDIMM | 8GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A1K43DB1-CVF | DDR4 RDIMM | 8GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A2K40BB1-CVF | DDR4 RDIMM | 16GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A2K40CB2-CVF | DDR4 RDIMM | 16GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A2K40DB2-CVF | DDR4 RDIMM | 16GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A2K43BB1-CVF | DDR4 RDIMM | 16GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A2K43CB2-CVF | DDR4 RDIMM | 16GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A2K43DB2-CVF | DDR4 RDIMM | 16GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A4G40AB3-CVF | DDR4 RDIMM | 32GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A4G43AB3-CVF | DDR4 RDIMM | 32GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A4K40BB1-CVF | DDR4 RDIMM | 32GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A4K40CB2-CVF | DDR4 RDIMM | 32GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393A4K40DB2-CVF | DDR4 RDIMM | 32GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A8G40AB2-CVF | DDR4 RDIMM | 64GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393A8G40MB2-CVF | DDR4 RDIMM | 64GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| M393AAG40M32-CYF | DDR4 RDIMM | 128GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393AAG40M3B-CYF | DDR4 RDIMM | 128GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393ABG40M52-CYF | DDR4 RDIMM | 256GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M393ABG40M5B-CYF | DDR4 RDIMM | 256GB | 2933 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| M474A1K43DB1-CVF | DDR4 ECC SODIMM | 8GB | 2933 MT/s | ECC SODIMM | ECC | EOL |
| M474A2K43DB1-CTD | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 2933 MT/s | ECC SODIMM | ECC | EOL |
| M474A2K43DB1-CVF | DDR4 ECC SODIMM | 16GB | 2933 MT/s | ECC SODIMM | ECC | EOL |
| M474A4G43AB1-CVF | DDR4 ECC SODIMM | 32GB | 2933 MT/s | ECC SODIMM | ECC | EOL |
| M378A1K43BB2-CTD | DDR4 UDIMM | 8GB | 2666 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| M378A1K43CB2-CTD | DDR4 UDIMM | 8GB | 2666 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
