
Micron Technology
America's Leading Memory & Storage Innovator
#3 Global DRAM Manufacturer (23% market share)
1978
Boise, Idaho, USA
23%
407
Micron Technology is a leading American semiconductor company specializing in memory and storage solutions. Known for innovation in 3D NAND and advanced DRAM technologies, Micron serves enterprise, consumer, and automotive markets. As a key beneficiary of the CHIPS Act, Micron is expanding domestic manufacturing capacity to strengthen the US semiconductor supply chain.
Key Strengths
- •Strong presence in US market with domestic manufacturing
- •Leading 1β (1-beta) DRAM technology node
- •Integrated memory + storage solutions portfolio
- •Automotive-grade memory expertise (AEC-Q100)
Supply Chain
Reliability: Very Good - US-based manufacturing expanding
Lead Time: 10-14 weeks standard, 6-8 weeks expedited
Global Presence: Fabs in USA (Idaho, Virginia), Japan, Singapore, Taiwan
Product Lines
Data Center RDIMM/LRDIMM
Enterprise-grade memory for cloud and hyperscale data centers
HBM (High Bandwidth Memory)
High-performance memory for AI and HPC applications
Crucial Consumer
Consumer-branded memory and SSDs for DIY builders
Automotive Memory
AEC-Q100 qualified memory for automotive applications
Industrial Solutions
Wide-temperature and ruggedized memory for industrial IoT
$15B Idaho Fab Expansion Announced
Jan 2026Largest US semiconductor investment supported by CHIPS Act funding
First to Ship 32Gb DDR5 Monolithic Die
Dec 2025Industry-leading density enables 256GB server modules
HBM3 Gen2 Production Started
Nov 2025Next-generation HBM for AI training and inference workloads
Memory Modules (407)
| Part Number | Type | Density | Speed | Form Factor | ECC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTC40F2046S1RC88BHZ | DDR5 RDIMM | 64GB | 8800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2086S1RC80BFZ | DDR5 RDIMM | 64GB | 8000 MT/s | RDIMM | ECC | Sample |
| MTC40F2047S1RC80BFY | DDR5 RDIMM | 128GB | 8000 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2047S1RC80BFZ | DDR5 RDIMM | 128GB | 8000 MT/s | RDIMM | ECC | Sample |
| MTC10C1084S1EC72BD1 | DDR5 EUDIMM | 16GB | 7200 MT/s | EUDIMM | Non-ECC | Sample |
| MTC10C1084S1EC72BDZ | DDR5 EUDIMM | 16GB | 7200 MT/s | EUDIMM | Non-ECC | EOL |
| MTC20C2085S1EC72BD1 | DDR5 EUDIMM | 32GB | 7200 MT/s | EUDIMM | Non-ECC | Sample |
| MTC20C2085S1EC72BDZ | DDR5 EUDIMM | 32GB | 7200 MT/s | EUDIMM | Non-ECC | EOL |
| MTC20F2086S1RC72BFZ | DDR5 RDIMM | 64GB | 7200 MT/s | RDIMM | ECC | Sample |
| MTC40F2047S1RC72BFZ | DDR5 RDIMM | 128GB | 7200 MT/s | RDIMM | ECC | Sample |
| MTC10F1084S1RC64BD2 | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F1084S1RC64BH1 | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F1084S1RC64BH1003 | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F1084S1RC64BH1008 | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F1084S1RC64BH1009 | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F1084S1RC64BH100B | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F1084S1RC64BR | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F108YS1RC64BB1 | DDR5 RDIMM | 24GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC10F108YS1RC64BB2 | DDR5 RDIMM | 24GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC10F108YS1RC64BC1 | DDR5 RDIMM | 24GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC64BD2 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC64BD2R | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC64BH1 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC64BH1003 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC64BH1008 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC64BH1009 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC64BH100B | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC64BR | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F104XS1RC64BB2 | DDR5 RDIMM | 48GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F104XS1RC64BC1 | DDR5 RDIMM | 48GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC64BD2 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC64BH1 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC64BH1003 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC64BH1008 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC64BH1009 | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC64BH100B | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC64BR | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC64BT | DDR5 RDIMM | 32GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F208XS1RC64BB2 | DDR5 RDIMM | 48GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F208XS1RC64BC1 | DDR5 RDIMM | 48GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F3045S1RC64BR | DDR5 RDIMM | 48GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC64BD2 | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC64BD2T | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC64BH1 | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC64BH1003 | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC64BH1008 | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC64BH1009 | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC64BH100B | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC64BR | DDR5 RDIMM | 64GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2047S1RC64BB1R | DDR5 RDIMM | 128GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2047S1RC64BF1003 | DDR5 RDIMM | 128GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2047S1RC64BF1009 | DDR5 RDIMM | 128GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F204WS1RC64BB1 | DDR5 RDIMM | 96GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC40F204WS1RC64BB2 | DDR5 RDIMM | 96GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC40F204WS1RC64BC1 | DDR5 RDIMM | 96GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F204WS1RC64BR | DDR5 RDIMM | 96GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10C1084S1EC56BA1 | DDR5 EUDIMM | 16GB | 5600 MT/s | EUDIMM | ECC | EOL |
| MTC10C1084S1EC56BD1 | DDR5 EUDIMM | 16GB | 5600 MT/s | EUDIMM | ECC | Active |
| MTC10C1084S1EC56BR | DDR5 UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | UDIMM | ECC | Active |
| MTC10C1084S1TC56BR | DDR5 SODIMM | 16GB | 5600 MT/s | SODIMM | ECC | Active |
| MTC10F1084S1RC56BA | DDR5 RDIMM | 16GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F1084S1RC56BD1 | DDR5 RDIMM | 16GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F1084S1RC56BG1 | DDR5 RDIMM | 16GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC10F1084S1RC56BR | DDR5 RDIMM | 16GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F108YS1RC56BB2 | DDR5 RDIMM | 24GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC16C2085S1SC56BD1 | DDR5 SODIMM | 32GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTC16C2085S1SC56BG1 | DDR5 SODIMM | 32GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| MTC16C2085S1SC56BHZ | DDR5 SODIMM | 32GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTC16C2085S1UC56BD1 | DDR5 UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MTC16C2085S1UC56BG1 | DDR5 UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| MTC16C2085S1UC56BHZ | DDR5 UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MTC16C208XS1SC56BB1 | DDR5 SODIMM | 48GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTC18F1045S1PC56BG1 | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC18F104XS1PC56BB1 | DDR5 RDIMM | 48GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC20C2085S1EC56BA1 | DDR5 EUDIMM | 32GB | 5600 MT/s | EUDIMM | ECC | EOL |
| MTC20C2085S1EC56BD1 | DDR5 EUDIMM | 32GB | 5600 MT/s | EUDIMM | ECC | Active |
| MTC20C2085S1EC56BR | DDR5 UDIMM | 32GB | 5600 MT/s | UDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC56BA | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC56BD1 | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC56BD2 | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC56BD2R | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC56BG1 | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC20F104XS1RC56BB1 | DDR5 RDIMM | 48GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F104XS1RC56BB2 | DDR5 RDIMM | 48GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC56BD1 | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC56BD2 | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC56BG1 | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC20F2085S1RC56BR | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F208XS1RC56BB2 | DDR5 RDIMM | 48GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F3045S1RC56BA | DDR5 RDIMM | 48GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC36F2046S1PC56BG1 | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC36F204WS1PC56BB1 | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC40C4084S1RC56B | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC56BD1 | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC56BD1R | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC56BD2 | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC56BG1 | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC40F2046S1RC56BR | DDR5 RDIMM | 64GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2047S1RC56BB1 | DDR5 RDIMM | 128GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2047S1RC56BB1R | DDR5 LRDIMM | 128GB | 5600 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2047S1RC56BB2 | DDR5 RDIMM | 128GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2047S1RC56BR | DDR5 LRDIMM | 128GB | 5600 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| MTC40F204WS1RC56BB1 | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F204WS1RC56BB1001 | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC40F204WS1RC56BB1002 | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC40F204WS1RC56BB100B | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC40F204WS1RC56BB100C | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC40F204WS1RC56BB1A | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC40F204WS1RC56BB2 | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F204WS1RC56BR | DDR5 RDIMM | 96GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC4C10163S1SC56BD1 | DDR5 SODIMM | 8GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTC4C10163S1SC56BG1 | DDR5 SODIMM | 8GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| MTC4C10163S1UC56BD1 | DDR5 UDIMM | 8GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Contact Sales |
| MTC4C10163S1UC56BG1 | DDR5 UDIMM | 8GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| MTC4C10163S1UC56BHZ | DDR5 UDIMM | 8GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MTC4C1016ZS1SC56BB1 | DDR5 SODIMM | 12GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTC4C1016ZS1UC56BB1 | DDR5 UDIMM | 12GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MTC8C1084S1SC56BD1 | DDR5 SODIMM | 16GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTC8C1084S1SC56BG1 | DDR5 SODIMM | 16GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| MTC8C1084S1SC56BHZ | DDR5 SODIMM | 16GB | 5600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTC8C1084S1UC56BD1 | DDR5 UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Contact Sales |
| MTC8C1084S1UC56BG1 | DDR5 UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MTC8C1084S1UC56BHZ | DDR5 UDIMM | 16GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MTC8C108YS1UC56BB1 | DDR5 UDIMM | 24GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MTC10C1084S1EC52BA1 | DDR5 EUDIMM | 16GB | 5200 MT/s | EUDIMM | ECC | EOL |
| MTC20C2085S1EC52BA1 | DDR5 EUDIMM | 32GB | 5200 MT/s | EUDIMM | ECC | EOL |
| MTC10C1084S1EC48BA1 | DDR5 EUDIMM | 16GB | 4800 MT/s | EUDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC10F1084S1RC48BA | DDR5 RDIMM | 16GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F1084S1RC48BA1001 | DDR5 RDIMM | 16GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC10F1084S1RC48BA1003 | DDR5 RDIMM | 16GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC10F1084S1RC48BA1004 | DDR5 RDIMM | 16GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC10F1084S1RC48BA100B | DDR5 RDIMM | 16GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC10F108YS1RC48BB1001 | DDR5 RDIMM | 24GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC10F108YS1RC48BB1002 | DDR5 RDIMM | 24GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F108YS1RC48BB1005 | DDR5 RDIMM | 24GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC10F1589S1RC48BA | DDR5 RDIMM | 24GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC16C2084S1SC48B | DDR5 SODIMM | 32GB | 4800 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTC16C2085S1SC48BA1 | DDR5 SODIMM | 32GB | 4800 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| MTC16C2085S1UC48BA1 | DDR5 UDIMM | 32GB | 4800 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| MTC18F1045S1PC48BA2 | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTC20C2085S1EC48BA1 | DDR5 EUDIMM | 32GB | 4800 MT/s | EUDIMM | ECC | EOL |
| MTC20C2085S1RC48B | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC48BA | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC48BA2 | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F1045S1RC48BA2003 | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F1045S1RC48BA2004 | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F1045S1RC48BA2006 | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F1045S1RC48BA200C | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F1045S1RC48BA2A | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F104XS1RC48BB1 | DDR5 RDIMM | 48GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC48BA1 | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC48BA1002 | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F2085S1RC48BA1003 | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F2085S1RC48BA1004 | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F2085S1RC48BA100B | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC20F2085S1RC48BA1A | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F2085S1RC48BR | DDR5 RDIMM | 32GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F208XS1RC48BB1 | DDR5 RDIMM | 48GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC20F3045S1RC48BA | DDR5 RDIMM | 48GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC36F2046S1PC48BA1 | DDR5 RDIMM | 64GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC40C4084S1RC48B | DDR5 RDIMM | 64GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC48BA1 | DDR5 RDIMM | 64GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC48BA1A | DDR5 RDIMM | 64GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2046S1RC48BR | DDR5 RDIMM | 64GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F2047S1RC48BB | DDR5 RDIMM | 128GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F204WS1RC48BB1 | DDR5 RDIMM | 96GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F204WS1RC48BB1001 | DDR5 RDIMM | 96GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC40F204WS1RC48BB1002 | DDR5 RDIMM | 96GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC40F204WS1RC48BB100A | DDR5 RDIMM | 96GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC40F204WS1RC48BB100B | DDR5 RDIMM | 96GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTC40F204WS1RC48BR | DDR5 RDIMM | 96GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC4C10163S1SC48BA1 | DDR5 SODIMM | 8GB | 4800 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTC4C10163S1UC48BA1 | DDR5 UDIMM | 8GB | 4800 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Contact Sales |
| MTC60F104S1RC48B | DDR5 RDIMM | 96GB | 4800 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTC8C1084S1SC48B | DDR5 SODIMM | 16GB | 4800 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTC8C1084S1SC48BA1 | DDR5 SODIMM | 16GB | 4800 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| MTC8C1084S1UC48BA1 | DDR5 UDIMM | 16GB | 4800 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| MTA16ATF2G64AZ-3G2E1 | DDR4 UDIMM | 16GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MTA16ATF2G64HZ-3G2 | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTA16ATF2G64HZ-3G2E | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTA16ATF4G64AZ-3G2E1 | DDR4 UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MTA16ATF4G64AZ-3G2F1 | DDR4 UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| MTA16ATF4G64HZ-3G2 | DDR4 SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTA16ATF4G64HZ-3G2E1 | DDR4 SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| MTA16ATF4G64HZ-3G2F1 | DDR4 SODIMM | 32GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| MTA18ADF2G72AZ-3G2J1 | DDR4 EUDIMM | 16GB | 3200 MT/s | EUDIMM | ECC | EOL |
| MTA18ADF4G72AZ-2G6F1 | DDR4 EUDIMM | 32GB | 3200 MT/s | EUDIMM | ECC | EOL |
| MTA18ASF2G72AZ-3G2E2 | DDR4 EUDIMM | 16GB | 3200 MT/s | EUDIMM | ECC | EOL |
| MTA18ASF2G72AZ-3G2R1 | DDR4 EUDIMM | 16GB | 3200 MT/s | EUDIMM | ECC | Active |
| MTA18ASF2G72PDZ-3G2 | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTA18ASF2G72PDZ-3G2E1 | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTA18ASF2G72PDZ-3G2R1 | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTA18ASF2G72PZ-3G2 | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTA18ASF2G72PZ-3G2E2 | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTA18ASF2G72PZ-3G2R1 | DDR4 RDIMM | 16GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTA18ASF4G72AZ-2G6F1 | DDR4 EUDIMM | 32GB | 3200 MT/s | EUDIMM | ECC | EOL |
| MTA18ASF4G72AZ-3G2B1 | DDR4 EUDIMM | 32GB | 3200 MT/s | EUDIMM | ECC | EOL |
| MTA18ASF4G72AZ-3G2F1 | DDR4 EUDIMM | 32GB | 3200 MT/s | EUDIMM | ECC | Active |
| MTA18ASF4G72AZ-3G2R | DDR4 ECC UDIMM | 32GB | 3200 MT/s | UDIMM | ECC | Active |
| MTA18ASF4G72PDZ-3G2E1 | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTA18ASF4G72PDZ-3G2F1 | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTA18ASF4G72PZ-3G2E1 | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTA18ASF4G72PZ-3G2F1 | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTA36ASF4G72PZ-3G2 | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTA36ASF4G72PZ-3G2E | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTA36ASF4G72PZ-3G2E7 | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTA36ASF4G72PZ-3G2R1 | DDR4 RDIMM | 32GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Contact Sales |
| MTA36ASF8G72LZ-3G2R | DDR4 LRDIMM | 64GB | 3200 MT/s | LRDIMM | ECC | Active |
| MTA36ASF8G72PZ-3G2 | DDR4 RDIMM | 64GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTA36ASF8G72PZ-3G2B2 | DDR4 RDIMM | 64GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTA36ASF8G72PZ-3G2E1 | DDR4 RDIMM | 64GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | EOL |
| MTA36ASF8G72PZ-3G2F1 | DDR4 RDIMM | 64GB | 3200 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| MTA4ATF1G64AZ-3G2F1 | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Contact Sales |
| MTA4ATF1G64AZ-3G2FA | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Contact Sales |
| MTA4ATF1G64HZ-3G2E1 | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
