Back to Home
HBM3 Memory
Next-Generation High-Bandwidth Memory Technology
Performance
9.6 Gbps
Peak Speed (HBM3E)
Capacity
Up to 36GB
Per Stack
Bandwidth
1.28 TB/s
Maximum
HBM3/HBM3E Modules (13)
| Part Number | Manufacturer | Generation | Capacity | Speed | Bandwidth | GPU Compatible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHBA84A03D-MC1H | Samsung | HBM3 | 24GB | 6.4 Gbps | 819 GB/s | AMDAMD+3 |
| KHBA84A03C-MC1H | Samsung | HBM3 | 24GB | 6.4 Gbps | 819 GB/s | AMDAMD+3 |
| KHBA84A03C-MC1HT | Samsung | HBM3 | 24GB | 6.4 Gbps | 819 GB/s | - |
| KHBAC4A03C-MC1HT | Samsung | HBM3 | 24GB | 6.4 Gbps | 819 GB/s | - |
| KHBAC4A03D-MC1H | Samsung | HBM3 | 24GB | 6.4 Gbps | 819 GB/s | AMDAMD+3 |
| KHBB84A03B-MC1J | Samsung | HBM3E | 24GB | 8.6 Gbps | 1100 GB/s | AMDAMD+2 |
| KHBBC4B03C-MC1K | Samsung | HBM3E | 36GB | 9.2 Gbps | 1280 GB/s | AMDAMD+2 |
| H3HBM3-16GB-8Hi | SK Hynix | HBM3 | 16GB | 6 Gbps | 768 GB/s | AMDAMD+3 |
| H3HBM3-24GB-12Hi | SK Hynix | HBM3 | 24GB | 6.4 Gbps | 819 GB/s | AMDAMD+3 |
| H3EHBM3E-24GB-8Hi | SK Hynix | HBM3E | 24GB | 9 Gbps | 1150 GB/s | AMDAMD+2 |
| H3EHBM3E-36GB-12Hi | SK Hynix | HBM3E | 36GB | 9.6 Gbps | 1230 GB/s | AMDAMD+2 |
| MT65B18G16120A00QH-92-A | Micron | HBM3E | 24GB | 9.2 Gbps | 1200 GB/s | AMDAMD+2 |
| MT65BHBM3E-36GB-12Hi | Micron | HBM3E | 36GB | 9.2 Gbps | 1200 GB/s | AMDAMD+2 |
Primary Use Cases
AI & Machine Learning
LLM training, inference, and fine-tuning
High-Performance Computing
Scientific simulations and data analytics
Data Centers
Enterprise GPU acceleration
Key Advantages
Extreme Bandwidth
Up to 1.28 TB/s vs 100 GB/s for DDR5
Compact Form Factor
Stacked die technology in small package
GPU-Optimized
Designed for NVIDIA & AMD accelerators
GPU Compatibility Matrix
NVIDIA H10011 modules
SamsungSamsungSamsung+8
NVIDIA H20011 modules
SamsungSamsungSamsung+8
AMD MI30011 modules
SamsungSamsungSamsung+8
AMD MI300X11 modules
SamsungSamsungSamsung+8
NVIDIA GH2005 modules
SamsungSamsungSamsung+2
