
Corsair
Premium High-Performance Memory for Gamers and Enthusiasts
Leading Gaming & Performance Memory Brand
1994
Fremont, California, USA
Gaming & Performance Leader
80
Corsair is a premier manufacturer of high-performance memory, cooling, and power supply solutions for gaming, content creation, and professional workstations. Founded in 1994, Corsair has established itself as the market leader in gaming memory and RGB lighting solutions, known for innovative design, extreme overclocking capabilities, and premium build quality.
Key Strengths
- •Market leader in gaming memory and RGB solutions
- •Extreme overclocking performance (up to 7200+ MT/s)
- •Innovative iCUE RGB ecosystem integration
- •Strong brand loyalty in gaming community
Supply Chain
Reliability: Excellent - Strong global distribution
Lead Time: 1-3 weeks retail, 4-6 weeks bulk
Global Presence: USA HQ, manufacturing partners worldwide, Global retail presence
Product Lines
Vengeance LPX
Mid-range gaming memory with excellent price-to-performance
Vengeance RGB PRO
Premium gaming memory with full RGB lighting and iCUE integration
Dominator Platinum RGB
High-performance enthusiast memory with advanced cooling and RGB
Dominator Titanium RGB
Extreme overclocking memory for competitive gamers and enthusiasts
ValueSelect
Budget-friendly memory for everyday computing
Vengeance DDR5-7200 Extreme Overclocking Released
Jan 2024New flagship memory for competitive gaming and benchmarking
Dominator Titanium RGB with Next-Gen iCUE
Dec 2023Enhanced RGB control and performance monitoring
Expanded DDR5 Lineup with 96GB+ Capacity
Oct 2023New high-capacity options for content creators and professionals
Memory Modules (80)
| Part Number | Type | Density | Speed | Form Factor | ECC | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMKC48GX5M2X9200C44 | DDR5 CUDIMM | 24GB | 9200 MT/s | CUDIMM | Non-ECC | Active |
| CMHC48GX5M2X8400C40 | DDR5 CUDIMM RGB | 24GB | 8400 MT/s | CUDIMM | Non-ECC | Active |
| CMKC48GX5M2X8400C40 | DDR5 CUDIMM | 24GB | 8400 MT/s | CUDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH48GX5M2X8200C40 | DDR5 UDIMM RGB | 24GB | 8200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMHC48GX5M2X8200C40 | DDR5 CUDIMM RGB | 24GB | 8200 MT/s | CUDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH32GX5M2X8000C36 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 8000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH32GX5M2X7200C34 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 7200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK32GX5M2X7200C34 | DDR5 UDIMM | 16GB | 7200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH32GX5M2X7000C34 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 7000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK32GX5M2X7000C34 | DDR5 UDIMM | 16GB | 7000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMT64GX5M2B6800C40 | DDR5 UDIMM RGB | 32GB | 6800 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMP64GX5M2X6600C32 | DDR5 UDIMM RGB | 32GB | 6600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMA64GX5M4B6400C32 | DDR5 RDIMM | 16GB | 6400 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| CMH32GX5M2X6400C38 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 6400 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH64GX5M2N6400C32 | DDR5 UDIMM RGB | 32GB | 6400 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK64GX5M2B6400C32 | DDR5 UDIMM | 32GB | 6400 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK64GX5M4B6400C32 | DDR5 UDIMM | 16GB | 6400 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMP64GX5M2B6400C32 | DDR5 UDIMM RGB | 32GB | 6400 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH32GX5M2X6000C30 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 6000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH64GX5M2N6000C30 | DDR5 UDIMM RGB | 32GB | 6000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH96GX5M2E6000C36 | DDR5 UDIMM RGB | 48GB | 6000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK32GX5M2B6000C28 | DDR5 UDIMM | 16GB | 6000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK32GX5M2B6000C30 | DDR5 UDIMM | 16GB | 6000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMP32GX5M2B6000C30 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 6000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMA128GX5M4B5600Z40 | DDR5 RDIMM | 32GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| CMA128GX5M8B5600C40 | DDR5 RDIMM | 16GB | 5600 MT/s | RDIMM | ECC | Active |
| CMK48GX5M2B5600C40 | DDR5 UDIMM | 24GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMT32GX5M2X5600C36 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 5600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH16GX5M1B5200C40 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 5200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH32GX5M2B5200C40 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 5200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMH8GX5M1B5200C40 | DDR5 UDIMM RGB | 8GB | 5200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK16GX5M2B5200C40 | DDR5 UDIMM | 8GB | 5200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK32GX5M2B5200C40 | DDR5 UDIMM | 16GB | 5200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK96GX5M2B5200C38 | DDR5 UDIMM | 48GB | 5200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMT32GX5M2B5200C38 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 5200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMT64GX5M2B5200C40 | DDR5 UDIMM RGB | 32GB | 5200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMSX32GX5M1A4800C40 | DDR5 SODIMM | 32GB | 4800 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| CMSX32GX5M2A4800C40 | DDR5 SODIMM | 16GB | 4800 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| CMT32GX5M2C4800C34 | DDR5 UDIMM RGB | 16GB | 4800 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK16GX4M2Z4000C18 | DDR4 UDIMM | 8GB | 4000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK16GX4M2D3600C16 | DDR4 UDIMM | 8GB | 3600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW16GX4M2Z3600C18 | DDR4 UDIMM RGB | 8GB | 3600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW32GX4M2D3600C18 | DDR4 UDIMM RGB | 16GB | 3600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK16GX4M1E3200C16 | DDR4 UDIMM ECC | 16GB | 3200 MT/s | UDIMM | ECC | Active |
| CMK16GX4M2B3200C16 | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK16GX4M2C3200C18 | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK32GX4M4B3200C16 | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK8GX4M1Z3200C16 | DDR4 UDIMM | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMSX16GX4M1A3200C22 | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| CMSX16GX4M2A3200C22 | DDR4 SODIMM | 8GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| CMSX32GX4M2A3200C22 | DDR4 SODIMM | 16GB | 3200 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| CMW16GX4M2C3200C16 | DDR4 UDIMM RGB | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW16GX4M2Z3200C16 | DDR4 UDIMM RGB | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW32GX4M2E3200C16 | DDR4 UDIMM RGB | 16GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW32GX4M2E3200C16-TUF | DDR4 UDIMM RGB | 16GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW32GX4M2E3200C16W | DDR4 UDIMM RGB | 16GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW8GX4M1Z3200C16 | DDR4 UDIMM RGB | 8GB | 3200 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK16GX4M2B3000C15 | DDR4 UDIMM | 8GB | 3000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK64GX4M4D3000C16 | DDR4 UDIMM | 16GB | 3000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW16GX4M2C3000C15 | DDR4 UDIMM RGB | 8GB | 3000 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW32GX4M2Z2933C16 | DDR4 UDIMM RGB | 16GB | 2933 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK16GX4M2A2666C16 | DDR4 UDIMM | 8GB | 2666 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW16GX4M2A2666C16 | DDR4 UDIMM RGB | 8GB | 2666 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMW32GX4M2A2666C16 | DDR4 UDIMM RGB | 16GB | 2666 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK16GX4M2A2400C14 | DDR4 UDIMM | 8GB | 2400 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK16GX4M2A2400C16 | DDR4 UDIMM | 8GB | 2400 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK32GX4M2A2400C14 | DDR4 UDIMM | 16GB | 2400 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK4GX4M1A2400C14 | DDR4 UDIMM | 4GB | 2400 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMV4GX4M1A2400C16 | DDR4 UDIMM | 4GB | 2400 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMK16GX4M2A2133C13 | DDR4 UDIMM | 8GB | 2133 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMSO16GX4M1A2133C15 | DDR4 SODIMM | 16GB | 2133 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| CMSO8GX4M1A2133C15 | DDR4 SODIMM | 8GB | 2133 MT/s | SODIMM | Non-ECC | Active |
| CMV16GX4M1A2133C15 | DDR4 UDIMM | 16GB | 2133 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CMV8GX4M1A2133C15 | DDR4 UDIMM | 8GB | 2133 MT/s | UDIMM | Non-ECC | Active |
| CML16GX3M2A1600C10 | DDR3 UDIMM | 8GB | 1600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| CMSO16GX3M2C1600C11 | DDR3L SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| CMSO8GX3M1C1600C11 | DDR3L SODIMM | 8GB | 1600 MT/s | SODIMM | Non-ECC | EOL |
| CMZ8GX3M1A1600C10 | DDR3 UDIMM | 8GB | 1600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| CMZ8GX3M2A1600C9 | DDR3 UDIMM | 4GB | 1600 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
| CMV4GX3M1A1333C9 | DDR3 UDIMM | 4GB | 1333 MT/s | UDIMM | Non-ECC | EOL |
